Leistungsübersicht 1:
Mitversicherte Leistungen |
OP- Versicherung |
Kranken- Versicherung |
Alle Operationen sind versichert. 2, 3 | ✓ | ✓ |
bis zu 100 % Kostenübernahme möglich in jedem Alter unabhängig vom GOT 4-Satz | ✓ | ✓ |
Die Selbstbeteiligung pro Rechnung ist wählbar: ohne Selbstbeteiligung, 20 % oder 40 % |
✓ | ✓ |
Die Erstattungshöhe ist pro Versicherungsjahr wählbar: unbegrenzt, 1.000 € oder 500 € |
für die versicherte Operation sowie deren Vor- und Nach- behandlung | für alle versicherten Behandlungen ein- schließlich versicher- ten Operationen |
Besondere Operationen (z. B. aufgrund von Herz-Erkrankungen, Brachyzephalie, Kryp- torchismus) sind mitversichert. | ✓ | ✓ |
Aufnahme ab dem 1. Lebenstag | ✓ | ✓ |
keine Altersbegrenzung | ✓ | |
versicherte Vorbehandlung vor der Operation | die letzten zwei Untersuchungstage | unbegrenzt |
Operationen unter Vollnarkose, Sedierung und örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie) infolge Unfall und Krankheit inklusive Arzneimittel, bildgebende Verfahren und Verbands- material | ✓ | ✓ |
minimalinvasive und nichtinvasive OP-Methoden | sofern hierdurch der chirurgische Eingriff ersetzt wird | ✓ |
ambulante und stationäre Behandlungen | - | ✓ |
medizinisch notwendige bildgebende Verfahren auch unter Narkose, ohne eine nachfolgende Operation | - | ✓ |
Nachsorge/-behandlung ambulant/stationär [z. B. Verbandswechsel, Fäden ziehen) und stationäre Unterbringungskosten inklusive Ergänzungsfutter in der Tierklinik nach dem OP-Tag | bis 14 Kalendertage | unbegrenzt |
Telediagnostik/Teleberatung | im Rahmen der Vor- und Nachbehandlung | ✓ |
Notdienstgebühr aufgrund einer Operation | ✓ | ✓ |
freie Wahl des Tierarztes/der Tierklinik | ✓ | ✓ |
weltweiter Auslandsschutz bis 12 Monate | ✓ | ✓ |
Ausdehnung auf Tierarztkonsultationen in deutschen Anrainerstaaten | ✓ | ✓ |
Wartezeit für Unfälle 7 Tage | ✓ | ✓ |
allgemeine Wartezeit 30 Tage | ✓ | ✓ |
Wartezeit für besondere Operationen (in der Krankenversicherung auch für besondere Erkrankungen) 1 Jahr | ✓ | ✓ |
Zuschuss zur Kennzeichnung des Tieres durch einen Identifikationschip - ohne Wartezeit und unabhängig von Erstattungshöhe und ggfs. Selbstbeteiligung | 25 € | 25 € |
Zuschuss für die chirurgische Kastration/Sterilisation - unabhängig von Erstattungshöhe und ggfs. Selbstbeteiligung |
Kater 100 €, Katze 150 € |
Kater 100 €, Katze 150 € |
Gesundheit PLUS (versicherbar gegen Mehrbeitrag) | ||
bis 500 € pro Versicherungsjahr - unabhängig von der gewählten Erstattungshöhe mit fester Selbstbeteiligung in Höhe von 25% pro eingereichter Rechnung | ✓ | ✓ |
Vorsorgebehandlungen wie z. B. Impfungen | ✓ | ✓ |
prophylaktische Blutchecks und Zahnreinigungen | ✓ | ✓ |
Verhaltenstherapien | ✓ | ✓ |
Ernährungsberatung nach einer versicherten Operation und in der Krankenversicherung zusätzlich nach einer versicherten Behandlung | ✓ | ✓ |
Physiotherapie und Osteopathie im Zeitraum von 12 Wochen nach einer versicherten Operation und in der Krankenversicherung zusätzlich nach einer versicherten Behandlung | ✓ | ✓ |
alternative Heilbehandlungen wie Akupunktur, Homöopathie oder Phytotherapie im Zeit- raum von 12 Wochen nach einer versicherten Operation und in der Krankenversicherung zusätzlich nach einer versicherten Behandlung | ✓ | ✓ |
Heilpraktikerbehandlungen im Zeitraum von 12 Wochen nach einer versicherten Operation und in der Krankenversicherung zusätzlich nach einer versicherten Behandlung | ✓ | ✓ |
allgemeine Wartezeit 30 Tage | ✓ | ✓ |
Hinweise | ||
Katzen aller Rassen in jedem Alter versicherbar | ✓ | ✓ |
Beitragsdynamik: jährliche Anpassung des Beitrages aufgrund des Alters in Höhe von 5% ab dem 6. Geburtstag | ✓ | ✓ |
Wenn Sie Ihr Tier abgeben oder dieses verstirbt, informieren Sie uns bitte in Textform. | ✓ | ✓ |
1 Die Leistungsbeschreibungen sind verkürzt wiedergegeben. Den genauen Leistungsumfang können Sie den allgemeinen Versicherungsbedingungen der Uelzener entnehmen.
2 Nach bedingungsgemäßer Wartezeit
3 Zu den jeweils mitversicherten Operationsarten und -methoden beachten Sie unsere weiterführenden Informationen in dieser Leistungsübersicht.
4 GOT = Gebührenordnung für Tierärzte in der Fassung vom 22. November 2022